Hidrografia de la zona.



En la estepa arbustiva de la Patagonia extraandina predomina el bioma de arbustos bajos xerófilos llamado tussoks, en especial el neneo (Mulinum spp), la llareta y el coirón. En el fondo de algunos valles y cañadones húmedos existen zonas excepcionalmente fértiles llamadas vegas o mallines. En las zonas más contintales (más alejadas del influjo oceánico y por esto más secas) existen páramos que están siendo desertificación desde fines del siglo XIX por un sobrepastoreo irracional (o con la racionalidad pseudoeconómica de ganancias a corto plazo), esto se ha visto agravado a fines de 2007 e inicios de 2008 por una sequía.
Convenio: Administración de Parques Nacional/EEA Bariloche | |
Parque Nacional Los Alerces | Asesoramiento (a cargo del Ing. Agr. Guillermo Siffredi) en el manejo sustentable de los pastizales del maitenal, ñirantal y Cerro Las actividades se encuentran suspendidas por falta de financiamiento. |
Parque Nacional Lanín | Evaluación, manejo y monitoreo de la vegetación en Actividad desarrollada desde 1989 hasta la actualidad, a cargo del Ing. Agr. Guillermo Siffredi. Esta actividad está financiada por |
Parque Nacional Laguna Blanca | Actividad desarrollada en el módulo del Area Piloto Zapala del PRODESAR (a cargo del Ing. Agr. Guillermo Siffredi). Consiste en la evaluación, planificación y propuesta de actividades en el área del parque, realizadas en forma bianual. Suspendida por falta de financiación. |
Parque Nacional Nahuel Huapí. | Asesoramiento y evaluación de pastizales para uso ganadero, a cargo del Ing. Agr. Guillermo Siffredi). Suspendida por falta de financiación. |
Conservación y monitoreo de bosques nativos. | Subproyecto: Evaluación de poblaciones de coihue (Nothofagus dombeyi) del Parque Nacional Nahuel Huapi, afectados por la sequía 98/99. Se encuentra en su etapa inicial (Subproyecto: Conservación sustentable del Pehuén (Araucaria araucana) Responsable por INTA: L. Gallo) |
Mapeo de | Se ha finalizado el trabajo. Se realizó una publicación (Boletín Técnico 51 de Se presentó al Congreso Internacional Southern Connection III, Canterbury, Nueva Zelandia, el trabajo Vegetation mapping in the Valdivian rainforests eco-region of Chile and Argentine; Lara A., Bran D., Rutherford P., Pérez A., Clayton S., Montory C., Ayesa J., Barrios D., Gross M. e Iglesias G.; 2000 |
Detección de Areas Prioritarias para | Se encuentra en ejecución. Las principales tareas realizadas fueron: - Recopilación de información disponible - Consultas vía e-mail con científicos y profesionales que han trabajado en Patagonia con énfasis en aspectos biogeográficos y de estado de conservación de flora, fauna, etc. - Redacción del Proyecto - Presentación del proyecto a organismos internacionales en busca de financiación. |
Sistema de información geográfico y teledetección. | Se han realizado consultas mutuas, se compatibilizaron metodologías, se ha intercambiado material, y se posibilitó la presentación de proyectos en conjunto. |
Recuperación de áreas afectadas por incendios u otras causas de alteración. | Se ha participado en reuniones de discusión y asesoramiento. Se planificó actividades de revegetación de un mallín y cárcavas en avanzado estado de degradación en el Parque Nacional Laguna Blanca (a cargo del Ing. Agr. Guillermo Becker). Suspendido por falta de financiación. |
Carta acuerdo: Administración de Parques Nacional/ SAGPyA/PSA/EEA Bariloche | |
Proyecto de mejoramiento del manejo ganadero en los bosques de la cuenca del Río Manso inferior. | Proyecto presentado al Fondo para Aprobado y no iniciado por falta de asignación de los fondos. |
LAS LLUVIAS EN BARILOCHE
Las precipitaciones pluviales en Bariloche se registran a lo largo de todo el año, especialmente entre los meses de mayo y agosto, con valores que superan los del año no sobrepasan los
LOS VIENTOS
Predominan desde el oeste y normalmente son fuertes, en especial en primavera. Los meses de octubre y noviembre son usualmente muy ventosos, con ráfagas que ocasionalmente suelen superar los
Pero, cuidado, que la presencia del viento, en mayor o menor escala, es una presencia casi constante en la zona. Es muy difícil, inclusive en verano, que hayan días de calma absoluta.
Un efecto a tener en cuenta es la influencia del viento en la sensación térmica: las fuertes ráfagas de viento tornan engañoso el termómetro.
- En cuanto a lo referido a la música, son de destacar las actividades que desarrolla el Camping Musical Bariloche, que todo los veranos realiza actividades de capacitación y perfeccionamiento para músicos, con la participación de renombrados maestros internacionales.
También, existe actividad de pintores, ceramistas y artesanos. La ciudad cuenta con una escuela municipal de arte llamada "La llave".